Аренда строительной техники:
Колесный экскаватор Volvo 205d
Эксплуатационная масса | 19800-21800 кг |
Полная мощность | 130 кВт |
При оборотах двигателя | 2000 об/мин |
Вместимость ковша | 0,48-1,1 м3 |
Макс. грузоподъемность | 6500 кг |
При вылете/высоте подъема стрелы | 6/1,5 м |
Макс. вылет стрелы | 9890 мм |
Макс. глубина выемки | 5765 мм |
Вырывное усилие (нормальное) | 136 кН |
Вырывное усилие (форсаж) | 144 кН |
Макс. скорость | 36 км/ч |
Радиус поворота задней части платформы | 2800 мм |
Экскаватор-погрузчик New Holland B80B
Модель двигателя | FPT 8045.45.748 |
Мощность двигателя | 71 кВт |
Крутящий момент | 420 Нм |
Объем двигателя | 3,9 л |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Аккумулятор | 2 аккумулятора по 95 А/ч |
Ведущая формула | 4х4 |
Максимальная скорость | 39 км/ч |
Радиус поворота по колесам | 4300 мм |
Радиус поворота по ковшу | 5550 мм |
Размер передних шин | 12,5-18 |
Размер задних шин | 16,9-28 |
Общий расход гидравлической системы | от 6 до 151 л/мин |
Максимальное давление гидравлической системы | 210 бар |
Эксплуатационная масса | 8110 кг |
Характеристики погрузчика: | |
Тип стандартного ковша | 4 в 1 |
Ширина ковша | 2250 мм |
Грузоподъемность на полной высоте | 3425 кг |
Отрывное усилие ковша | 6570 кН |
Угол разгрузки на полной высоте | 36 градусов |
Высота выгрузки | 3580 мм |
Вылет при разгрузке | 837 мм |
Глубина копания | 106 мм |
Характеристики экскаватора: | |
Объем стандартного ковша | 0,22 м3 |
Ширина стандартного ковша | 600 мм |
Максимальная глубина копания | 6101 мм |
Дальность копания | 7001 мм |
Угол поворота стрелы | 204 градуса |
Сила копания | 5630 кН |
Высота загрузки | 4548 мм |
Топливный бак | 129 л |
Масло в двигателе | 9,1 л |
Система охлаждения | 24 л |
Гидравлический бак | 40 л |
Гидравлическая система | 110 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 22 л |
Передний мост | 6,5 л |
Задний мост | 21,2 л |
Габаритные размеры: | |
длина | 5880 мм |
ширина | 2277 мм |
высота | 2870 мм |